தேய்பிறை முகூர்த்த நாட்கள் 2027
தேய்பிறை முகூர்த்த நாட்கள்.
இன்று
இன்று இல்லைஅடுத்த தேதி
வியாழன், 28 ஜனவரி 2027 · தை 14முந்தைய தேதி
இல்லைதேய்பிறை முகூர்த்த நாட்கள் 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | பிறை · திதி | நட்சத்திரம் | நல்ல நேரம் | முகூர்த்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| வியாழன் | தை 14 | தேய்பிறை · சப்தமி | சித்திரை | 7:30 AM – 9:28 AM 10:55 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | தை 18 | தேய்பிறை · தசமி | கேட்டை | 6:35 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:16 PM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | தை 22 | தேய்பிறை · சதுர்த்தசி | உத்திராடம் | 6:34 AM – 8:01 AM 9:28 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | மாசி 13 | தேய்பிறை · பஞ்சமி | சித்திரை | 7:30 AM – 9:24 AM 10:53 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | மாசி 14 | தேய்பிறை · சஷ்டி | சுவாதி | 6:26 AM – 7:55 AM 9:24 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | மாசி 20 | தேய்பிறை · ஏகாதசி | உத்திராடம் | 7:30 AM – 9:22 AM 10:51 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| புதன் | பங்குனி 10 | தேய்பிறை · துவிதியை | சித்திரை | 6:10 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:44 AM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | பங்குனி 11 | தேய்பிறை · திருதியை | சுவாதி | 7:30 AM – 9:12 AM 10:43 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | பங்குனி 18 | தேய்பிறை · தசமி | உத்திராடம் | 7:30 AM – 9:09 AM 10:41 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | பங்குனி 21 | தேய்பிறை · திரயோதசி | சதயம் | 6:03 AM – 9:07 AM 10:39 AM – 12:00 PM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | சித்திரை 10 | தேய்பிறை · திருதியை | அனுஷம் | 5:52 AM – 7:25 AM 8:59 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | சித்திரை 13 | தேய்பிறை · பஞ்சமி | மூலம் | 5:50 AM – 7:24 AM 12:00 PM – 3:14 PM | முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | சித்திரை 20 | தேய்பிறை · துவாதசி | உத்திரட்டாதி | 5:47 AM – 7:22 AM 12:00 PM – 3:15 PM | முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | வைகாசி 9 | தேய்பிறை · திருதியை | மூலம் | 5:42 AM – 8:53 AM 10:29 AM – 12:00 PM | முகூர்த்தம் |
| புதன் | வைகாசி 12 | தேய்பிறை · சஷ்டி | திருவோணம் | 5:41 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:29 AM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | வைகாசி 13 | தேய்பிறை · சப்தமி | அவிட்டம் | 7:30 AM – 8:53 AM 10:29 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | ஆனி 9 | தேய்பிறை · பஞ்சமி | அவிட்டம் | 7:30 AM – 8:57 AM 10:34 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | ஆனி 10 | தேய்பிறை · சஷ்டி | சதயம் | 5:44 AM – 7:21 AM 8:58 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | ஆவணி 3 | தேய்பிறை · திருதியை | பூரட்டாதி | 5:57 AM – 7:30 AM 9:04 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | ஆவணி 12 | தேய்பிறை · துவாதசி | புனர்பூசம் | 5:57 AM – 9:03 AM 10:36 AM – 12:00 PM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | ஆவணி 31 | தேய்பிறை · துவிதியை | உத்திரட்டாதி | 5:58 AM – 7:29 AM 9:00 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| புதன் | ஐப்பசி 3 | தேய்பிறை · பஞ்சமி | மிருகசீரிடம் | 5:59 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:25 AM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | ஐப்பசி 5 | தேய்பிறை · சப்தமி | புனர்பூசம் | 6:00 AM – 7:28 AM 8:56 AM – 10:25 AM | முகூர்த்தம் |
| புதன் | ஐப்பசி 10 | தேய்பிறை · திரயோதசி | உத்திரம் | 6:01 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:24 AM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | ஐப்பசி 11 | தேய்பிறை · சதுர்த்தசி | அஸ்தம் | 7:30 AM – 8:57 AM 10:24 AM – 1:20 PM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | கார்த்திகை 2 | தேய்பிறை · பஞ்சமி | புனர்பூசம் | 7:30 AM – 9:01 AM 10:27 AM – 1:20 PM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | கார்த்திகை 9 | தேய்பிறை · துவாதசி | சித்திரை | 7:30 AM – 9:03 AM 10:29 AM – 1:21 PM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | கார்த்திகை 30 | தேய்பிறை · திருதியை | புனர்பூசம் | 7:30 AM – 9:13 AM 10:39 AM – 1:29 PM | முகூர்த்தம் |
மாத வாரியாக
ஜனவரி · 1பிப்ரவரி · 4மார்ச் · 3ஏப்ரல் · 4மே · 4ஜூன் · 2ஆகஸ்ட் · 2செப்டம்பர் · 1அக்டோபர் · 4நவம்பர் · 2டிசம்பர் · 1
மேலும் முகூர்த்தப் பட்டியல்கள்
கணக்கிடும் முறை: முகூர்த்த நாட்கள் 2027 தமிழ் காலண்டர்களில் வெளியிடப்பட்டவை. சரியான லக்னத்தை குடும்ப புரோகிதரிடம் உறுதி செய்த பிறகு அழைப்பிதழ் அச்சிடுங்கள்.