முகூர்த்த நாட்கள் 2027
திருமணம், கிரகப்பிரவேசம் உள்ளிட்ட புதிய தொடக்கங்களுக்கான 2027 முகூர்த்த நாட்கள்.
இன்று
இன்று இல்லைஅடுத்த தேதி
புதன், 20 ஜனவரி 2027 · தை 6முந்தைய தேதி
இல்லைமுகூர்த்த நாட்கள் 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | பிறை · திதி | நட்சத்திரம் | நல்ல நேரம் | முகூர்த்தம் |
|---|---|---|---|---|---|
| புதன் | தை 6 | வளர்பிறை · திரயோதசி | மிருகசீரிடம் | 6:35 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:53 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | தை 14 | தேய்பிறை · சப்தமி | சித்திரை | 7:30 AM – 9:28 AM 10:55 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | தை 18 | தேய்பிறை · தசமி | கேட்டை | 6:35 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:16 PM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | தை 22 | தேய்பிறை · சதுர்த்தசி | உத்திராடம் | 6:34 AM – 8:01 AM 9:28 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | தை 25 | வளர்பிறை · துவிதியை | சதயம் | 6:33 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:17 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| புதன் | தை 27 | வளர்பிறை · சதுர்த்தி | உத்திரட்டாதி | 6:33 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:55 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | தை 28 | வளர்பிறை · பஞ்சமி | ரேவதி | 7:30 AM – 9:28 AM 10:55 AM – 1:30 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | மாசி 6 | வளர்பிறை · துவாதசி | புனர்பூசம் | 7:30 AM – 9:26 AM 10:54 AM – 1:30 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | மாசி 13 | தேய்பிறை · பஞ்சமி | சித்திரை | 7:30 AM – 9:24 AM 10:53 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | மாசி 14 | தேய்பிறை · சஷ்டி | சுவாதி | 6:26 AM – 7:55 AM 9:24 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | மாசி 20 | தேய்பிறை · ஏகாதசி | உத்திராடம் | 7:30 AM – 9:22 AM 10:51 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| புதன் | மாசி 26 | வளர்பிறை · துவிதியை | உத்திரட்டாதி | 6:19 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:49 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | மாசி 27 | வளர்பிறை · திருதியை | ரேவதி | 7:30 AM – 9:19 AM 10:49 AM – 1:30 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| புதன் | பங்குனி 3 | வளர்பிறை · நவமி | திருவாதிரை | 6:15 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:46 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | பங்குனி 4 | வளர்பிறை · ஏகாதசி | பூசம் | 7:30 AM – 9:15 AM 10:46 AM – 1:30 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| புதன் | பங்குனி 10 | தேய்பிறை · துவிதியை | சித்திரை | 6:10 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:44 AM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | பங்குனி 11 | தேய்பிறை · திருதியை | சுவாதி | 7:30 AM – 9:12 AM 10:43 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | பங்குனி 18 | தேய்பிறை · தசமி | உத்திராடம் | 7:30 AM – 9:09 AM 10:41 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | பங்குனி 21 | தேய்பிறை · திரயோதசி | சதயம் | 6:03 AM – 9:07 AM 10:39 AM – 12:00 PM | முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | பங்குனி 28 | வளர்பிறை · பஞ்சமி | ரோகிணி | 5:59 AM – 9:04 AM 10:37 AM – 12:00 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | பங்குனி 29 | வளர்பிறை · சஷ்டி | மிருகசீரிடம் | 5:58 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:15 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | சித்திரை 5 | வளர்பிறை · துவாதசி | பூரம் | 5:54 AM – 9:01 AM 10:35 AM – 12:00 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | சித்திரை 10 | தேய்பிறை · திருதியை | அனுஷம் | 5:52 AM – 7:25 AM 8:59 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | சித்திரை 13 | தேய்பிறை · பஞ்சமி | மூலம் | 5:50 AM – 7:24 AM 12:00 PM – 3:14 PM | முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | சித்திரை 20 | தேய்பிறை · துவாதசி | உத்திரட்டாதி | 5:47 AM – 7:22 AM 12:00 PM – 3:15 PM | முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | சித்திரை 26 | வளர்பிறை · திருதியை | மிருகசீரிடம் | 5:45 AM – 8:55 AM 10:30 AM – 12:00 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| புதன் | சித்திரை 29 | வளர்பிறை · சப்தமி | பூசம் | 5:44 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:30 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | வைகாசி 2 | வளர்பிறை · ஏகாதசி | உத்திரம் | 5:43 AM – 8:54 AM 10:29 AM – 12:00 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | வைகாசி 3 | வளர்பிறை · துவாதசி | அஸ்தம் | 5:43 AM – 7:18 AM 12:00 PM – 3:16 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| புதன் | வைகாசி 5 | வளர்பிறை · சதுர்த்தசி | சுவாதி | 5:42 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:29 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | வைகாசி 9 | தேய்பிறை · திருதியை | மூலம் | 5:42 AM – 8:53 AM 10:29 AM – 12:00 PM | முகூர்த்தம் |
| புதன் | வைகாசி 12 | தேய்பிறை · சஷ்டி | திருவோணம் | 5:41 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:29 AM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | வைகாசி 13 | தேய்பிறை · சப்தமி | அவிட்டம் | 7:30 AM – 8:53 AM 10:29 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | வைகாசி 24 | வளர்பிறை · திருதியை | புனர்பூசம் | 5:41 AM – 7:18 AM 12:00 PM – 3:20 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | வைகாசி 27 | வளர்பிறை · சஷ்டி | மகம் | 7:30 AM – 8:55 AM 10:31 AM – 1:30 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | வைகாசி 30 | வளர்பிறை · தசமி | அஸ்தம் | 5:42 AM – 8:55 AM 10:32 AM – 12:00 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | ஆனி 2 | வளர்பிறை · சதுர்த்தசி | அனுஷம் | 7:30 AM – 8:56 AM 10:33 AM – 1:30 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | ஆனி 9 | தேய்பிறை · பஞ்சமி | அவிட்டம் | 7:30 AM – 8:57 AM 10:34 AM – 1:30 PM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | ஆனி 10 | தேய்பிறை · சஷ்டி | சதயம் | 5:44 AM – 7:21 AM 8:58 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | ஆனி 20 | வளர்பிறை · துவிதியை | புனர்பூசம் | 5:47 AM – 7:23 AM 12:00 PM – 3:26 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | ஆனி 24 | வளர்பிறை · சஷ்டி | உத்திரம் | 5:48 AM – 7:24 AM 9:01 AM – 10:30 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| புதன் | ஆனி 29 | வளர்பிறை · ஏகாதசி | அனுஷம் | 5:49 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:38 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | ஆவணி 3 | தேய்பிறை · திருதியை | பூரட்டாதி | 5:57 AM – 7:30 AM 9:04 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | ஆவணி 12 | தேய்பிறை · துவாதசி | புனர்பூசம் | 5:57 AM – 9:03 AM 10:36 AM – 12:00 PM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | ஆவணி 17 | வளர்பிறை · திருதியை | அஸ்தம் | 5:57 AM – 7:30 AM 9:03 AM – 10:30 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | ஆவணி 19 | வளர்பிறை · பஞ்சமி | சுவாதி | 5:57 AM – 9:02 AM 10:35 AM – 12:00 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| ஞாயிறு | ஆவணி 26 | வளர்பிறை · துவாதசி | திருவோணம் | 5:57 AM – 9:01 AM 10:33 AM – 12:00 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | ஆவணி 27 | வளர்பிறை · திரயோதசி | திருவோணம் | 5:58 AM – 7:29 AM 12:00 PM – 3:08 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | ஆவணி 31 | தேய்பிறை · துவிதியை | உத்திரட்டாதி | 5:58 AM – 7:29 AM 9:00 AM – 10:30 AM | முகூர்த்தம் |
| புதன் | ஐப்பசி 3 | தேய்பிறை · பஞ்சமி | மிருகசீரிடம் | 5:59 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:25 AM | முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | ஐப்பசி 5 | தேய்பிறை · சப்தமி | புனர்பூசம் | 6:00 AM – 7:28 AM 8:56 AM – 10:25 AM | முகூர்த்தம் |
| புதன் | ஐப்பசி 10 | தேய்பிறை · திரயோதசி | உத்திரம் | 6:01 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:24 AM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | ஐப்பசி 11 | தேய்பிறை · சதுர்த்தசி | அஸ்தம் | 7:30 AM – 8:57 AM 10:24 AM – 1:20 PM | முகூர்த்தம் |
| திங்கள் | ஐப்பசி 15 | வளர்பிறை · திருதியை | அனுஷம் | 6:02 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 2:47 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| வெள்ளி | ஐப்பசி 19 | வளர்பிறை · சப்தமி | உத்திராடம் | 6:03 AM – 7:30 AM 8:58 AM – 10:25 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| புதன் | ஐப்பசி 24 | வளர்பிறை · ஏகாதசி | உத்திரட்டாதி | 6:05 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:25 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | ஐப்பசி 25 | வளர்பிறை · துவாதசி | உத்திரட்டாதி | 7:30 AM – 8:59 AM 10:26 AM – 1:19 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | கார்த்திகை 2 | தேய்பிறை · பஞ்சமி | புனர்பூசம் | 7:30 AM – 9:01 AM 10:27 AM – 1:20 PM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | கார்த்திகை 9 | தேய்பிறை · துவாதசி | சித்திரை | 7:30 AM – 9:03 AM 10:29 AM – 1:21 PM | முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | கார்த்திகை 16 | வளர்பிறை · சதுர்த்தி | உத்திராடம் | 7:30 AM – 9:06 AM 10:32 AM – 1:23 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| புதன் | கார்த்திகை 22 | வளர்பிறை · தசமி | உத்திரட்டாதி | 6:19 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:35 AM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | கார்த்திகை 23 | வளர்பிறை · ஏகாதசி | ரேவதி | 7:30 AM – 9:10 AM 10:35 AM – 1:26 PM | சுப முகூர்த்தம் |
| வியாழன் | கார்த்திகை 30 | தேய்பிறை · திருதியை | புனர்பூசம் | 7:30 AM – 9:13 AM 10:39 AM – 1:29 PM | முகூர்த்தம் |
மாத வாரியாக
ஜனவரி · 2பிப்ரவரி · 8மார்ச் · 7ஏப்ரல் · 7மே · 9ஜூன் · 6ஜூலை · 3ஆகஸ்ட் · 2செப்டம்பர் · 5அக்டோபர் · 4நவம்பர் · 6டிசம்பர் · 4
மேலும் முகூர்த்தப் பட்டியல்கள்
கணக்கிடும் முறை: முகூர்த்த நாட்கள் 2027 தமிழ் காலண்டர்களில் வெளியிடப்பட்டவை. சரியான லக்னத்தை குடும்ப புரோகிதரிடம் உறுதி செய்த பிறகு அழைப்பிதழ் அச்சிடுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
முகூர்த்தம், சுப முகூர்த்தம் – வேறுபாடு என்ன?
சுப முகூர்த்தம் பொதுவாக வளர்பிறையில் வரும், திருமணத்துக்கு அதிகம் விரும்பப்படும் வலுவான நாட்கள்.
2027-இல் எத்தனை முகூர்த்த நாட்கள்?
இந்தப் பட்டியலில் 63 நாட்கள்; அவற்றில் 35 சுப முகூர்த்தம்.