நல்ல நேரம் 2027
சூரிய உதயம் முதல் இரவு 10 மணி வரை உள்ள நல்ல நேரங்கள்; ராகு காலம், எமகண்டம் ஏற்கனவே நீக்கப்பட்டுள்ளன.
கணக்கிடும் முறை: இங்குள்ள நல்ல நேரம் சென்னை நகருக்கான கௌரி பஞ்சாங்கத்திலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது. சூரிய உதயம் முதல் இரவு 10 மணி வரை உள்ள நல்ல கௌரி பாகங்களை (அமிர்தம், உத்தி, லாபம், தனம், சுகம்) எடுத்து, ராகு காலம், எமகண்டம் நீக்கப்படுகின்றன. அச்சிட்ட காலண்டர்கள் தங்களுக்கென நல்ல நேரம் தருவதால் சில நேரங்களில் வேறுபாடு இருக்கலாம்.
ஜனவரி 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி · திதி | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|
| வெள்ளி | மார்கழி 17தேய்பிறை · நவமி | 6:31 AM – 7:56 AM 9:21 AM – 10:30 AM 12:12 PM – 1:37 PM 4:30 PM – 5:53 PM 7:28 PM – 10:00 PM |
| சனி | மார்கழி 18தேய்பிறை · தசமி | 7:56 AM – 9:00 AM 10:47 AM – 12:12 PM 3:00 PM – 10:00 PM |
| ஞாயிறு | மார்கழி 19தேய்பிறை · ஏகாதசி | 6:31 AM – 9:22 AM 10:47 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:03 PM 6:00 PM – 9:03 PM |
| திங்கள் | மார்கழி 20தேய்பிறை · துவாதசி | 6:32 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:04 PM 4:29 PM – 7:29 PM 9:04 PM – 10:00 PM |
| செவ்வாய் | மார்கழி 21தேய்பிறை · திரயோதசி | 7:57 AM – 9:00 AM 10:30 AM – 12:14 PM 1:39 PM – 3:00 PM 4:30 PM – 5:55 PM 7:30 PM – 9:05 PM |
| புதன் | மார்கழி 22தேய்பிறை · சதுர்த்தசி | 6:32 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:49 AM 1:40 PM – 4:30 PM 5:56 PM – 9:05 PM |
| வியாழன் | மார்கழி 23தேய்பிறை · அமாவாசை | 7:30 AM – 9:24 AM 10:49 AM – 1:30 PM 4:31 PM – 7:31 PM |
| வெள்ளி | மார்கழி 24வளர்பிறை · பிரதமை | 6:33 AM – 7:58 AM 9:24 AM – 10:30 AM 12:15 PM – 1:40 PM 4:30 PM – 5:57 PM 7:31 PM – 10:00 PM |
| சனி | மார்கழி 25வளர்பிறை · துவிதியை | 7:59 AM – 9:00 AM 10:50 AM – 12:15 PM 3:00 PM – 10:00 PM |
| ஞாயிறு | மார்கழி 26வளர்பிறை · துவிதியை | 6:34 AM – 9:25 AM 10:50 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:07 PM 6:00 PM – 9:07 PM |
| திங்கள் | மார்கழி 27வளர்பிறை · திருதியை | 6:34 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:07 PM 4:33 PM – 7:33 PM 9:07 PM – 10:00 PM |
| செவ்வாய் | மார்கழி 28வளர்பிறை · சதுர்த்தி | 8:00 AM – 9:00 AM 10:30 AM – 12:17 PM 1:42 PM – 3:00 PM 4:34 PM – 5:59 PM 7:34 PM – 9:08 PM |
| புதன் | மார்கழி 29வளர்பிறை · பஞ்சமி | 6:34 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:51 AM 1:43 PM – 4:34 PM 6:00 PM – 9:08 PM |
| வியாழன் | மார்கழி 30வளர்பிறை · சஷ்டி | 7:30 AM – 9:26 AM 10:52 AM – 1:30 PM 4:35 PM – 7:35 PM |
| வெள்ளி | தை 1வளர்பிறை · சப்தமி | 6:35 AM – 8:00 AM 9:26 AM – 10:30 AM 12:18 PM – 1:43 PM 4:30 PM – 6:01 PM 7:35 PM – 10:00 PM |
| சனி | தை 2வளர்பிறை · அஷ்டமி | 8:01 AM – 9:00 AM 10:52 AM – 12:18 PM 3:00 PM – 10:00 PM |
| ஞாயிறு | தை 3வளர்பிறை · நவமி | 6:35 AM – 9:27 AM 10:53 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:10 PM 6:02 PM – 9:10 PM |
| திங்கள் | தை 4வளர்பிறை · தசமி | 6:35 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:11 PM 4:37 PM – 7:37 PM 9:11 PM – 10:00 PM |
| செவ்வாய் | தை 5வளர்பிறை · ஏகாதசி | 8:01 AM – 9:00 AM 10:30 AM – 12:19 PM 1:45 PM – 3:00 PM 4:37 PM – 6:03 PM 7:37 PM – 9:11 PM |
| புதன் | தை 6வளர்பிறை · திரயோதசி | 6:35 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:53 AM 1:45 PM – 4:37 PM 6:04 PM – 9:11 PM |
| வியாழன் | தை 7வளர்பிறை · சதுர்த்தசி | 7:30 AM – 9:27 AM 10:54 AM – 1:30 PM 4:38 PM – 7:38 PM |
| வெள்ளி | தை 8வளர்பிறை · பௌர்ணமி | 6:35 AM – 8:01 AM 9:28 AM – 10:30 AM 12:20 PM – 1:46 PM 4:30 PM – 6:05 PM 7:38 PM – 10:00 PM |
| சனி | தை 9தேய்பிறை · பிரதமை | 8:02 AM – 9:00 AM 10:54 AM – 12:20 PM 3:00 PM – 10:00 PM |
| ஞாயிறு | தை 10தேய்பிறை · துவிதியை | 6:35 AM – 9:28 AM 10:54 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:13 PM 6:06 PM – 9:13 PM |
| திங்கள் | தை 11தேய்பிறை · திருதியை | 6:35 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:13 PM 4:40 PM – 7:40 PM 9:13 PM – 10:00 PM |
| செவ்வாய் | தை 12தேய்பிறை · பஞ்சமி | 8:02 AM – 9:00 AM 10:30 AM – 12:21 PM 1:47 PM – 3:00 PM 4:40 PM – 6:06 PM 7:40 PM – 9:14 PM |
| புதன் | தை 13தேய்பிறை · சஷ்டி | 6:35 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:55 AM 1:48 PM – 4:40 PM 6:07 PM – 9:14 PM |
| வியாழன் | தை 14தேய்பிறை · சப்தமி | 7:30 AM – 9:28 AM 10:55 AM – 1:30 PM 4:41 PM – 7:41 PM |
| வெள்ளி | தை 15தேய்பிறை · அஷ்டமி | 6:35 AM – 8:02 AM 9:28 AM – 10:30 AM 12:21 PM – 1:48 PM 4:30 PM – 6:08 PM 7:41 PM – 10:00 PM |
| சனி | தை 16தேய்பிறை · நவமி | 8:02 AM – 9:00 AM 10:55 AM – 12:22 PM 3:00 PM – 10:00 PM |
| ஞாயிறு | தை 17தேய்பிறை · தசமி | 6:35 AM – 9:28 AM 10:55 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:15 PM 6:09 PM – 9:15 PM |
மாத வாரியாக
முகூர்த்த நாட்களில் நல்ல நேரம்
| தேதி | தமிழ் தேதி | முகூர்த்தம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| புதன் | தை 6 | சுப முகூர்த்தம் | 6:35 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:53 AM 1:45 PM – 4:37 PM 6:04 PM – 9:11 PM |
| வியாழன் | தை 14 | முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:28 AM 10:55 AM – 1:30 PM 4:41 PM – 7:41 PM |
| திங்கள் | தை 18 | முகூர்த்தம் | 6:35 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:16 PM 4:42 PM – 7:42 PM 9:16 PM – 10:00 PM |
| வெள்ளி | தை 22 | முகூர்த்தம் | 6:34 AM – 8:01 AM 9:28 AM – 10:30 AM 12:22 PM – 1:50 PM 4:30 PM – 6:11 PM 7:44 PM – 10:00 PM |
| திங்கள் | தை 25 | சுப முகூர்த்தம் | 6:33 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:17 PM 4:45 PM – 7:45 PM 9:17 PM – 10:00 PM |
| புதன் | தை 27 | சுப முகூர்த்தம் | 6:33 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:55 AM 1:50 PM – 4:45 PM 6:13 PM – 9:18 PM |
| வியாழன் | தை 28 | சுப முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:28 AM 10:55 AM – 1:30 PM 4:45 PM – 7:45 PM |
| வியாழன் | மாசி 6 | சுப முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:26 AM 10:54 AM – 1:30 PM 4:47 PM – 7:47 PM |
| வியாழன் | மாசி 13 | முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:24 AM 10:53 AM – 1:30 PM 4:48 PM – 7:48 PM |
| வெள்ளி | மாசி 14 | முகூர்த்தம் | 6:26 AM – 7:55 AM 9:24 AM – 10:30 AM 12:21 PM – 1:50 PM 4:30 PM – 6:17 PM 7:48 PM – 10:00 PM |
| வியாழன் | மாசி 20 | முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:22 AM 10:51 AM – 1:30 PM 4:48 PM – 7:48 PM |
| புதன் | மாசி 26 | சுப முகூர்த்தம் | 6:19 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:49 AM 1:49 PM – 4:48 PM 6:18 PM – 9:18 PM |
| வியாழன் | மாசி 27 | சுப முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:19 AM 10:49 AM – 1:30 PM 4:49 PM – 7:48 PM |
| புதன் | பங்குனி 3 | சுப முகூர்த்தம் | 6:15 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:46 AM 1:47 PM – 4:49 PM 6:19 PM – 9:18 PM |
| வியாழன் | பங்குனி 4 | சுப முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:15 AM 10:46 AM – 1:30 PM 4:48 PM – 7:48 PM |
| புதன் | பங்குனி 10 | முகூர்த்தம் | 6:10 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:44 AM 1:46 PM – 4:48 PM 6:20 PM – 9:17 PM |
| வியாழன் | பங்குனி 11 | முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:12 AM 10:43 AM – 1:30 PM 4:48 PM – 7:48 PM |
| வியாழன் | பங்குனி 18 | முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:09 AM 10:41 AM – 1:30 PM 4:48 PM – 7:48 PM |
| ஞாயிறு | பங்குனி 21 | முகூர்த்தம் | 6:03 AM – 9:07 AM 10:39 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:16 PM 6:20 PM – 9:16 PM |
| ஞாயிறு | பங்குனி 28 | சுப முகூர்த்தம் | 5:59 AM – 9:04 AM 10:37 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:15 PM 6:21 PM – 9:15 PM |
| திங்கள் | பங்குனி 29 | சுப முகூர்த்தம் | 5:58 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:15 PM 4:48 PM – 7:48 PM 9:15 PM – 10:00 PM |
| ஞாயிறு | சித்திரை 5 | சுப முகூர்த்தம் | 5:54 AM – 9:01 AM 10:35 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:15 PM 6:22 PM – 9:15 PM |
| வெள்ளி | சித்திரை 10 | முகூர்த்தம் | 5:52 AM – 7:25 AM 8:59 AM – 10:30 AM 12:07 PM – 1:41 PM 4:30 PM – 6:22 PM 7:48 PM – 10:00 PM |
| திங்கள் | சித்திரை 13 | முகூர்த்தம் | 5:50 AM – 7:24 AM 12:00 PM – 3:14 PM 4:49 PM – 7:48 PM 9:14 PM – 10:00 PM |
| திங்கள் | சித்திரை 20 | முகூர்த்தம் | 5:47 AM – 7:22 AM 12:00 PM – 3:15 PM 4:49 PM – 7:49 PM 9:15 PM – 10:00 PM |
| ஞாயிறு | சித்திரை 26 | சுப முகூர்த்தம் | 5:45 AM – 8:55 AM 10:30 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:15 PM 6:25 PM – 9:15 PM |
| புதன் | சித்திரை 29 | சுப முகூர்த்தம் | 5:44 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:30 AM 1:40 PM – 4:51 PM 6:26 PM – 9:15 PM |
| ஞாயிறு | வைகாசி 2 | சுப முகூர்த்தம் | 5:43 AM – 8:54 AM 10:29 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:16 PM 6:27 PM – 9:16 PM |
| திங்கள் | வைகாசி 3 | சுப முகூர்த்தம் | 5:43 AM – 7:18 AM 12:00 PM – 3:16 PM 4:52 PM – 7:52 PM 9:16 PM – 10:00 PM |
| புதன் | வைகாசி 5 | சுப முகூர்த்தம் | 5:42 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:29 AM 1:41 PM – 4:52 PM 6:28 PM – 9:16 PM |
| ஞாயிறு | வைகாசி 9 | முகூர்த்தம் | 5:42 AM – 8:53 AM 10:29 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:17 PM 6:29 PM – 9:17 PM |
| புதன் | வைகாசி 12 | முகூர்த்தம் | 5:41 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:29 AM 1:42 PM – 4:54 PM 6:30 PM – 9:18 PM |
| வியாழன் | வைகாசி 13 | முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 8:53 AM 10:29 AM – 1:30 PM 4:54 PM – 7:54 PM |
| திங்கள் | வைகாசி 24 | சுப முகூர்த்தம் | 5:41 AM – 7:18 AM 12:00 PM – 3:20 PM 4:57 PM – 7:57 PM 9:20 PM – 10:00 PM |
| வியாழன் | வைகாசி 27 | சுப முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 8:55 AM 10:31 AM – 1:30 PM 4:58 PM – 7:58 PM |
| ஞாயிறு | வைகாசி 30 | சுப முகூர்த்தம் | 5:42 AM – 8:55 AM 10:32 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:22 PM 6:35 PM – 9:22 PM |
| வியாழன் | ஆனி 2 | சுப முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 8:56 AM 10:33 AM – 1:30 PM 4:59 PM – 7:59 PM |
| வியாழன் | ஆனி 9 | முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 8:57 AM 10:34 AM – 1:30 PM 5:01 PM – 8:01 PM |
| வெள்ளி | ஆனி 10 | முகூர்த்தம் | 5:44 AM – 7:21 AM 8:58 AM – 10:30 AM 12:11 PM – 1:48 PM 4:30 PM – 6:38 PM 8:01 PM – 10:00 PM |
| திங்கள் | ஆனி 20 | சுப முகூர்த்தம் | 5:47 AM – 7:23 AM 12:00 PM – 3:26 PM 5:03 PM – 8:03 PM 9:26 PM – 10:00 PM |
| வெள்ளி | ஆனி 24 | சுப முகூர்த்தம் | 5:48 AM – 7:24 AM 9:01 AM – 10:30 AM 12:14 PM – 1:50 PM 4:30 PM – 6:39 PM 8:03 PM – 10:00 PM |
| புதன் | ஆனி 29 | சுப முகூர்த்தம் | 5:49 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:38 AM 1:50 PM – 5:03 PM 6:39 PM – 9:27 PM |
| வெள்ளி | ஆவணி 3 | முகூர்த்தம் | 5:57 AM – 7:30 AM 9:04 AM – 10:30 AM 12:12 PM – 1:46 PM 4:30 PM – 6:27 PM 7:53 PM – 10:00 PM |
| ஞாயிறு | ஆவணி 12 | முகூர்த்தம் | 5:57 AM – 9:03 AM 10:36 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:15 PM 6:22 PM – 9:16 PM |
| வெள்ளி | ஆவணி 17 | சுப முகூர்த்தம் | 5:57 AM – 7:30 AM 9:03 AM – 10:30 AM 12:08 PM – 1:40 PM 4:30 PM – 6:18 PM 7:46 PM – 10:00 PM |
| ஞாயிறு | ஆவணி 19 | சுப முகூர்த்தம் | 5:57 AM – 9:02 AM 10:35 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:12 PM 6:17 PM – 9:12 PM |
| ஞாயிறு | ஆவணி 26 | சுப முகூர்த்தம் | 5:57 AM – 9:01 AM 10:33 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:08 PM 6:12 PM – 9:08 PM |
| திங்கள் | ஆவணி 27 | சுப முகூர்த்தம் | 5:58 AM – 7:29 AM 12:00 PM – 3:08 PM 4:40 PM – 7:40 PM 9:08 PM – 10:00 PM |
| வெள்ளி | ஆவணி 31 | முகூர்த்தம் | 5:58 AM – 7:29 AM 9:00 AM – 10:30 AM 12:03 PM – 1:34 PM 4:30 PM – 6:08 PM 7:37 PM – 10:00 PM |
| புதன் | ஐப்பசி 3 | முகூர்த்தம் | 5:59 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:25 AM 1:30 PM – 4:19 PM 5:47 PM – 8:50 PM |
| வெள்ளி | ஐப்பசி 5 | முகூர்த்தம் | 6:00 AM – 7:28 AM 8:56 AM – 10:25 AM 12:00 PM – 1:21 PM 4:30 PM – 5:46 PM 7:18 PM – 10:00 PM |
| புதன் | ஐப்பசி 10 | முகூர்த்தம் | 6:01 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:24 AM 1:30 PM – 4:16 PM 5:44 PM – 8:48 PM |
| வியாழன் | ஐப்பசி 11 | முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 8:57 AM 10:24 AM – 1:20 PM 4:16 PM – 7:16 PM |
| திங்கள் | ஐப்பசி 15 | சுப முகூர்த்தம் | 6:02 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 2:47 PM 4:14 PM – 7:14 PM 8:47 PM – 10:00 PM |
| வெள்ளி | ஐப்பசி 19 | சுப முகூர்த்தம் | 6:03 AM – 7:30 AM 8:58 AM – 10:25 AM 12:00 PM – 1:19 PM 4:30 PM – 5:41 PM 7:13 PM – 10:00 PM |
| புதன் | ஐப்பசி 24 | சுப முகூர்த்தம் | 6:05 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:25 AM 1:30 PM – 4:13 PM 5:39 PM – 8:46 PM |
| வியாழன் | ஐப்பசி 25 | சுப முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 8:59 AM 10:26 AM – 1:19 PM 4:13 PM – 7:13 PM |
| வியாழன் | கார்த்திகை 2 | முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:01 AM 10:27 AM – 1:20 PM 4:12 PM – 7:12 PM |
| வியாழன் | கார்த்திகை 9 | முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:03 AM 10:29 AM – 1:21 PM 4:13 PM – 7:13 PM |
| வியாழன் | கார்த்திகை 16 | சுப முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:06 AM 10:32 AM – 1:23 PM 4:14 PM – 7:14 PM |
| புதன் | கார்த்திகை 22 | சுப முகூர்த்தம் | 6:19 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:35 AM 1:30 PM – 4:16 PM 5:42 PM – 8:51 PM |
| வியாழன் | கார்த்திகை 23 | சுப முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:10 AM 10:35 AM – 1:26 PM 4:17 PM – 7:17 PM |
| வியாழன் | கார்த்திகை 30 | முகூர்த்தம் | 7:30 AM – 9:13 AM 10:39 AM – 1:29 PM 4:19 PM – 7:19 PM |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இன்றைய நல்ல நேரம் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தின் மேலே உள்ள அட்டை எப்போதும் சென்னை நகருக்கான இன்றைய நேரத்தைக் காட்டும்.
நல்ல நேரம் ஏன் தினமும் மாறுகிறது?
சூரிய உதயம், அஸ்தமனம் ஆண்டு முழுவதும் மாறுவதாலும், கிழமைக்கேற்ற கௌரி வரிசை, ராகு காலம், எமகண்டம் ஆகியவற்றாலும்.