குளிகை நேரம் 2027
குளிகையில் செய்வது மீண்டும் நிகழும் என்பது நம்பிக்கை; எனவே திரும்ப நிகழ வேண்டிய நல்ல காரியங்களுக்கு ஏற்றது.
கிழமை அட்டவணை
| கிழமை | குளிகை நேரம் |
|---|---|
| ஞாயிறு | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | 6:00 AM – 7:30 AM |
ஜனவரி 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| வெள்ளி | மார்கழி 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | மார்கழி 18 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | மார்கழி 19 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | மார்கழி 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | மார்கழி 21 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | மார்கழி 22 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | மார்கழி 23 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | மார்கழி 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | மார்கழி 25 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | மார்கழி 26 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | மார்கழி 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | மார்கழி 28 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | மார்கழி 29 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | மார்கழி 30 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | தை 1 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | தை 2 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | தை 3 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | தை 4 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | தை 5 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | தை 6 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | தை 7 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | தை 8 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | தை 9 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | தை 10 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | தை 11 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | தை 12 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | தை 13 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | தை 14 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | தை 15 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | தை 16 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | தை 17 | 3:00 PM – 4:30 PM |
பிப்ரவரி 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| திங்கள் | தை 18 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | தை 19 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | தை 20 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | தை 21 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | தை 22 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | தை 23 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | தை 24 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | தை 25 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | தை 26 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | தை 27 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | தை 28 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | தை 29 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | மாசி 1 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | மாசி 2 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | மாசி 3 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | மாசி 4 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | மாசி 5 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | மாசி 6 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | மாசி 7 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | மாசி 8 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | மாசி 9 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | மாசி 10 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | மாசி 11 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | மாசி 12 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | மாசி 13 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | மாசி 14 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | மாசி 15 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | மாசி 16 | 3:00 PM – 4:30 PM |
மார்ச் 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| திங்கள் | மாசி 17 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | மாசி 18 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | மாசி 19 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | மாசி 20 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | மாசி 21 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | மாசி 22 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | மாசி 23 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | மாசி 24 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | மாசி 25 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | மாசி 26 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | மாசி 27 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | மாசி 28 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | மாசி 29 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | மாசி 30 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | பங்குனி 1 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | பங்குனி 2 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | பங்குனி 3 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | பங்குனி 4 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | பங்குனி 5 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | பங்குனி 6 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | பங்குனி 7 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | பங்குனி 8 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | பங்குனி 9 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | பங்குனி 10 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | பங்குனி 11 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | பங்குனி 12 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | பங்குனி 13 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | பங்குனி 14 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | பங்குனி 15 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | பங்குனி 16 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | பங்குனி 17 | 10:30 AM – 12:00 PM |
ஏப்ரல் 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| வியாழன் | பங்குனி 18 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | பங்குனி 19 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | பங்குனி 20 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | பங்குனி 21 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | பங்குனி 22 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | பங்குனி 23 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | பங்குனி 24 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | பங்குனி 25 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | பங்குனி 26 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | பங்குனி 27 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | பங்குனி 28 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | பங்குனி 29 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | பங்குனி 30 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | சித்திரை 1 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | சித்திரை 2 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | சித்திரை 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | சித்திரை 4 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | சித்திரை 5 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | சித்திரை 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | சித்திரை 7 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | சித்திரை 8 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | சித்திரை 9 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | சித்திரை 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | சித்திரை 11 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | சித்திரை 12 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | சித்திரை 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | சித்திரை 14 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | சித்திரை 15 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | சித்திரை 16 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | சித்திரை 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
மே 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| சனி | சித்திரை 18 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | சித்திரை 19 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | சித்திரை 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | சித்திரை 21 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | சித்திரை 22 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | சித்திரை 23 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | சித்திரை 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | சித்திரை 25 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | சித்திரை 26 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | சித்திரை 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | சித்திரை 28 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | சித்திரை 29 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | சித்திரை 30 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | சித்திரை 31 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | வைகாசி 1 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | வைகாசி 2 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | வைகாசி 3 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | வைகாசி 4 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | வைகாசி 5 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | வைகாசி 6 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | வைகாசி 7 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | வைகாசி 8 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | வைகாசி 9 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | வைகாசி 10 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | வைகாசி 11 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | வைகாசி 12 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | வைகாசி 13 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | வைகாசி 14 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | வைகாசி 15 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | வைகாசி 16 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | வைகாசி 17 | 1:30 PM – 3:00 PM |
ஜூன் 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| செவ்வாய் | வைகாசி 18 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | வைகாசி 19 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | வைகாசி 20 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | வைகாசி 21 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | வைகாசி 22 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | வைகாசி 23 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | வைகாசி 24 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | வைகாசி 25 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | வைகாசி 26 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | வைகாசி 27 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | வைகாசி 28 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | வைகாசி 29 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | வைகாசி 30 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | வைகாசி 31 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | வைகாசி 32 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆனி 1 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆனி 2 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆனி 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆனி 4 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆனி 5 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆனி 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆனி 7 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆனி 8 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆனி 9 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆனி 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆனி 11 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆனி 12 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆனி 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆனி 14 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆனி 15 | 10:30 AM – 12:00 PM |
ஜூலை 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| வியாழன் | ஆனி 16 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆனி 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆனி 18 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆனி 19 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆனி 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆனி 21 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆனி 22 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆனி 23 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆனி 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆனி 25 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆனி 26 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆனி 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆனி 28 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆனி 29 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆனி 30 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆனி 31 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆடி 1 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆடி 2 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆடி 3 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆடி 4 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆடி 5 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆடி 6 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆடி 7 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆடி 8 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆடி 9 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆடி 10 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆடி 11 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆடி 12 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆடி 13 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆடி 14 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆடி 15 | 6:00 AM – 7:30 AM |
ஆகஸ்ட் 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| ஞாயிறு | ஆடி 16 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆடி 17 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆடி 18 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆடி 19 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆடி 20 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆடி 21 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆடி 22 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆடி 23 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆடி 24 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆடி 25 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆடி 26 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆடி 27 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆடி 28 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆடி 29 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆடி 30 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆடி 31 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆடி 32 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆவணி 1 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆவணி 2 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆவணி 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆவணி 4 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆவணி 5 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆவணி 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆவணி 7 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆவணி 8 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆவணி 9 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆவணி 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆவணி 11 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆவணி 12 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆவணி 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆவணி 14 | 12:00 PM – 1:30 PM |
செப்டம்பர் 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| புதன் | ஆவணி 15 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆவணி 16 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆவணி 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆவணி 18 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆவணி 19 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆவணி 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆவணி 21 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆவணி 22 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆவணி 23 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆவணி 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஆவணி 25 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஆவணி 26 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஆவணி 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஆவணி 28 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஆவணி 29 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஆவணி 30 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஆவணி 31 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | புரட்டாசி 1 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | புரட்டாசி 2 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | புரட்டாசி 3 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | புரட்டாசி 4 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | புரட்டாசி 5 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | புரட்டாசி 6 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | புரட்டாசி 7 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | புரட்டாசி 8 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | புரட்டாசி 9 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | புரட்டாசி 10 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | புரட்டாசி 11 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | புரட்டாசி 12 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | புரட்டாசி 13 | 9:00 AM – 10:30 AM |
அக்டோபர் 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| வெள்ளி | புரட்டாசி 14 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | புரட்டாசி 15 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | புரட்டாசி 16 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | புரட்டாசி 17 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | புரட்டாசி 18 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | புரட்டாசி 19 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | புரட்டாசி 20 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | புரட்டாசி 21 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | புரட்டாசி 22 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | புரட்டாசி 23 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | புரட்டாசி 24 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | புரட்டாசி 25 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | புரட்டாசி 26 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | புரட்டாசி 27 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | புரட்டாசி 28 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | புரட்டாசி 29 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | புரட்டாசி 30 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஐப்பசி 1 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஐப்பசி 2 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஐப்பசி 3 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஐப்பசி 4 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஐப்பசி 5 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஐப்பசி 6 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஐப்பசி 7 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஐப்பசி 8 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஐப்பசி 9 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஐப்பசி 10 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஐப்பசி 11 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஐப்பசி 12 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஐப்பசி 13 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஐப்பசி 14 | 3:00 PM – 4:30 PM |
நவம்பர் 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| திங்கள் | ஐப்பசி 15 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஐப்பசி 16 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஐப்பசி 17 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஐப்பசி 18 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஐப்பசி 19 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஐப்பசி 20 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஐப்பசி 21 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஐப்பசி 22 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஐப்பசி 23 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | ஐப்பசி 24 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | ஐப்பசி 25 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | ஐப்பசி 26 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | ஐப்பசி 27 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | ஐப்பசி 28 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | ஐப்பசி 29 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | ஐப்பசி 30 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | கார்த்திகை 1 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | கார்த்திகை 2 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | கார்த்திகை 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | கார்த்திகை 4 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | கார்த்திகை 5 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | கார்த்திகை 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | கார்த்திகை 7 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | கார்த்திகை 8 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | கார்த்திகை 9 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | கார்த்திகை 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | கார்த்திகை 11 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | கார்த்திகை 12 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | கார்த்திகை 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | கார்த்திகை 14 | 12:00 PM – 1:30 PM |
டிசம்பர் 2027
| தேதி | தமிழ் தேதி | குளிகை நேரம் |
|---|---|---|
| புதன் | கார்த்திகை 15 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | கார்த்திகை 16 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | கார்த்திகை 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | கார்த்திகை 18 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | கார்த்திகை 19 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | கார்த்திகை 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | கார்த்திகை 21 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | கார்த்திகை 22 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | கார்த்திகை 23 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | கார்த்திகை 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | கார்த்திகை 25 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | கார்த்திகை 26 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | கார்த்திகை 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | கார்த்திகை 28 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | கார்த்திகை 29 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | கார்த்திகை 30 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | மார்கழி 1 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | மார்கழி 2 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | மார்கழி 3 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | மார்கழி 4 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | மார்கழி 5 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | மார்கழி 6 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | மார்கழி 7 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | மார்கழி 8 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| சனி | மார்கழி 9 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| ஞாயிறு | மார்கழி 10 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| திங்கள் | மார்கழி 11 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| செவ்வாய் | மார்கழி 12 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| புதன் | மார்கழி 13 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| வியாழன் | மார்கழி 14 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| வெள்ளி | மார்கழி 15 | 7:30 AM – 9:00 AM |