Kuligai Neram 2027
Whatever is done in Kuligai is believed to repeat, so it suits recurring good work and is avoided for funerals and debts.
Weekday table
| Weekday | Kuligai Neram |
|---|---|
| Sunday | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | 6:00 AM – 7:30 AM |
January 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Friday | Margazhi 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Margazhi 18 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Margazhi 19 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Margazhi 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Margazhi 21 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Margazhi 22 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Margazhi 23 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Margazhi 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Margazhi 25 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Margazhi 26 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Margazhi 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Margazhi 28 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Margazhi 29 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Margazhi 30 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Thai 1 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Thai 2 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Thai 3 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Thai 4 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Thai 5 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Thai 6 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Thai 7 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Thai 8 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Thai 9 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Thai 10 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Thai 11 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Thai 12 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Thai 13 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Thai 14 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Thai 15 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Thai 16 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Thai 17 | 3:00 PM – 4:30 PM |
February 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Monday | Thai 18 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Thai 19 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Thai 20 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Thai 21 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Thai 22 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Thai 23 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Thai 24 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Thai 25 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Thai 26 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Thai 27 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Thai 28 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Thai 29 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Masi 1 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Masi 2 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Masi 3 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Masi 4 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Masi 5 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Masi 6 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Masi 7 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Masi 8 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Masi 9 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Masi 10 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Masi 11 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Masi 12 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Masi 13 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Masi 14 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Masi 15 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Masi 16 | 3:00 PM – 4:30 PM |
March 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Monday | Masi 17 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Masi 18 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Masi 19 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Masi 20 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Masi 21 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Masi 22 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Masi 23 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Masi 24 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Masi 25 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Masi 26 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Masi 27 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Masi 28 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Masi 29 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Masi 30 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Panguni 1 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Panguni 2 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Panguni 3 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Panguni 4 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Panguni 5 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Panguni 6 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Panguni 7 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Panguni 8 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Panguni 9 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Panguni 10 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Panguni 11 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Panguni 12 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Panguni 13 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Panguni 14 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Panguni 15 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Panguni 16 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Panguni 17 | 10:30 AM – 12:00 PM |
April 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Thursday | Panguni 18 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Panguni 19 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Panguni 20 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Panguni 21 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Panguni 22 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Panguni 23 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Panguni 24 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Panguni 25 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Panguni 26 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Panguni 27 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Panguni 28 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Panguni 29 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Panguni 30 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Chithirai 1 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Chithirai 2 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Chithirai 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Chithirai 4 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Chithirai 5 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Chithirai 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Chithirai 7 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Chithirai 8 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Chithirai 9 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Chithirai 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Chithirai 11 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Chithirai 12 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Chithirai 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Chithirai 14 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Chithirai 15 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Chithirai 16 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Chithirai 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
May 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Saturday | Chithirai 18 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Chithirai 19 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Chithirai 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Chithirai 21 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Chithirai 22 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Chithirai 23 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Chithirai 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Chithirai 25 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Chithirai 26 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Chithirai 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Chithirai 28 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Chithirai 29 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Chithirai 30 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Chithirai 31 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Vaigasi 1 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Vaigasi 2 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Vaigasi 3 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Vaigasi 4 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Vaigasi 5 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Vaigasi 6 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Vaigasi 7 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Vaigasi 8 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Vaigasi 9 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Vaigasi 10 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Vaigasi 11 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Vaigasi 12 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Vaigasi 13 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Vaigasi 14 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Vaigasi 15 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Vaigasi 16 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Vaigasi 17 | 1:30 PM – 3:00 PM |
June 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Tuesday | Vaigasi 18 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Vaigasi 19 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Vaigasi 20 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Vaigasi 21 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Vaigasi 22 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Vaigasi 23 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Vaigasi 24 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Vaigasi 25 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Vaigasi 26 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Vaigasi 27 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Vaigasi 28 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Vaigasi 29 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Vaigasi 30 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Vaigasi 31 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Vaigasi 32 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aani 1 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aani 2 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aani 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aani 4 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aani 5 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aani 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aani 7 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aani 8 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aani 9 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aani 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aani 11 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aani 12 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aani 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aani 14 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aani 15 | 10:30 AM – 12:00 PM |
July 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Thursday | Aani 16 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aani 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aani 18 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aani 19 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aani 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aani 21 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aani 22 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aani 23 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aani 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aani 25 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aani 26 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aani 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aani 28 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aani 29 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aani 30 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aani 31 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aadi 1 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aadi 2 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aadi 3 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aadi 4 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aadi 5 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aadi 6 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aadi 7 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aadi 8 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aadi 9 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aadi 10 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aadi 11 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aadi 12 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aadi 13 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aadi 14 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aadi 15 | 6:00 AM – 7:30 AM |
August 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Sunday | Aadi 16 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aadi 17 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aadi 18 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aadi 19 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aadi 20 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aadi 21 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aadi 22 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aadi 23 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aadi 24 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aadi 25 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aadi 26 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aadi 27 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aadi 28 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aadi 29 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aadi 30 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aadi 31 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aadi 32 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Avani 1 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Avani 2 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Avani 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Avani 4 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Avani 5 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Avani 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Avani 7 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Avani 8 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Avani 9 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Avani 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Avani 11 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Avani 12 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Avani 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Avani 14 | 12:00 PM – 1:30 PM |
September 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Wednesday | Avani 15 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Avani 16 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Avani 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Avani 18 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Avani 19 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Avani 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Avani 21 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Avani 22 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Avani 23 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Avani 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Avani 25 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Avani 26 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Avani 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Avani 28 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Avani 29 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Avani 30 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Avani 31 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Purattasi 1 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Purattasi 2 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Purattasi 3 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Purattasi 4 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Purattasi 5 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Purattasi 6 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Purattasi 7 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Purattasi 8 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Purattasi 9 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Purattasi 10 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Purattasi 11 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Purattasi 12 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Purattasi 13 | 9:00 AM – 10:30 AM |
October 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Friday | Purattasi 14 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Purattasi 15 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Purattasi 16 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Purattasi 17 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Purattasi 18 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Purattasi 19 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Purattasi 20 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Purattasi 21 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Purattasi 22 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Purattasi 23 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Purattasi 24 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Purattasi 25 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Purattasi 26 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Purattasi 27 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Purattasi 28 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Purattasi 29 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Purattasi 30 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aippasi 1 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aippasi 2 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aippasi 3 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aippasi 4 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aippasi 5 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aippasi 6 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aippasi 7 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aippasi 8 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aippasi 9 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aippasi 10 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aippasi 11 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aippasi 12 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aippasi 13 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aippasi 14 | 3:00 PM – 4:30 PM |
November 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Monday | Aippasi 15 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aippasi 16 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aippasi 17 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aippasi 18 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aippasi 19 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aippasi 20 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aippasi 21 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aippasi 22 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aippasi 23 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Aippasi 24 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Aippasi 25 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Aippasi 26 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Aippasi 27 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Aippasi 28 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Aippasi 29 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Aippasi 30 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Karthigai 1 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Karthigai 2 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Karthigai 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Karthigai 4 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Karthigai 5 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Karthigai 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Karthigai 7 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Karthigai 8 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Karthigai 9 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Karthigai 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Karthigai 11 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Karthigai 12 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Karthigai 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Karthigai 14 | 12:00 PM – 1:30 PM |
December 2027
| Date | Tamil date | Kuligai Neram |
|---|---|---|
| Wednesday | Karthigai 15 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Karthigai 16 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Karthigai 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Karthigai 18 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Karthigai 19 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Karthigai 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Karthigai 21 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Karthigai 22 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Karthigai 23 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Karthigai 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Karthigai 25 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Karthigai 26 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Karthigai 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Karthigai 28 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Karthigai 29 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Karthigai 30 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Margazhi 1 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Margazhi 2 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Margazhi 3 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Margazhi 4 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Margazhi 5 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Margazhi 6 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Margazhi 7 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Margazhi 8 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Saturday | Margazhi 9 | 6:00 AM – 7:30 AM |
| Sunday | Margazhi 10 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Monday | Margazhi 11 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Tuesday | Margazhi 12 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Wednesday | Margazhi 13 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Thursday | Margazhi 14 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Friday | Margazhi 15 | 7:30 AM – 9:00 AM |