Rahu Kalam 2027
Rahu Kalam is a 90-minute window each day, fixed by weekday. Avoid starting new work in it.
Weekday table
| Weekday | Rahu Kalam |
|---|---|
| Sunday | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM – 10:30 AM |
January 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Friday | Margazhi 17 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Margazhi 18 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Margazhi 19 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Margazhi 20 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Margazhi 21 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Margazhi 22 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Margazhi 23 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Margazhi 24 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Margazhi 25 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Margazhi 26 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Margazhi 27 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Margazhi 28 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Margazhi 29 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Margazhi 30 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Thai 1 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Thai 2 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Thai 3 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Thai 4 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Thai 5 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Thai 6 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Thai 7 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Thai 8 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Thai 9 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Thai 10 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Thai 11 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Thai 12 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Thai 13 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Thai 14 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Thai 15 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Thai 16 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Thai 17 | 4:30 PM – 6:00 PM |
February 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Monday | Thai 18 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Thai 19 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Thai 20 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Thai 21 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Thai 22 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Thai 23 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Thai 24 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Thai 25 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Thai 26 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Thai 27 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Thai 28 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Thai 29 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Masi 1 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Masi 2 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Masi 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Masi 4 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Masi 5 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Masi 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Masi 7 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Masi 8 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Masi 9 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Masi 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Masi 11 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Masi 12 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Masi 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Masi 14 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Masi 15 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Masi 16 | 4:30 PM – 6:00 PM |
March 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Monday | Masi 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Masi 18 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Masi 19 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Masi 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Masi 21 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Masi 22 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Masi 23 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Masi 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Masi 25 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Masi 26 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Masi 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Masi 28 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Masi 29 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Masi 30 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Panguni 1 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Panguni 2 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Panguni 3 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Panguni 4 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Panguni 5 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Panguni 6 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Panguni 7 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Panguni 8 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Panguni 9 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Panguni 10 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Panguni 11 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Panguni 12 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Panguni 13 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Panguni 14 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Panguni 15 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Panguni 16 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Panguni 17 | 12:00 PM – 1:30 PM |
April 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Thursday | Panguni 18 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Panguni 19 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Panguni 20 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Panguni 21 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Panguni 22 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Panguni 23 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Panguni 24 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Panguni 25 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Panguni 26 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Panguni 27 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Panguni 28 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Panguni 29 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Panguni 30 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Chithirai 1 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Chithirai 2 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Chithirai 3 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Chithirai 4 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Chithirai 5 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Chithirai 6 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Chithirai 7 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Chithirai 8 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Chithirai 9 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Chithirai 10 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Chithirai 11 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Chithirai 12 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Chithirai 13 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Chithirai 14 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Chithirai 15 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Chithirai 16 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Chithirai 17 | 10:30 AM – 12:00 PM |
May 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Saturday | Chithirai 18 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Chithirai 19 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Chithirai 20 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Chithirai 21 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Chithirai 22 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Chithirai 23 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Chithirai 24 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Chithirai 25 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Chithirai 26 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Chithirai 27 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Chithirai 28 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Chithirai 29 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Chithirai 30 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Chithirai 31 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Vaigasi 1 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Vaigasi 2 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Vaigasi 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Vaigasi 4 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Vaigasi 5 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Vaigasi 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Vaigasi 7 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Vaigasi 8 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Vaigasi 9 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Vaigasi 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Vaigasi 11 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Vaigasi 12 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Vaigasi 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Vaigasi 14 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Vaigasi 15 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Vaigasi 16 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Vaigasi 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
June 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Tuesday | Vaigasi 18 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Vaigasi 19 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Vaigasi 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Vaigasi 21 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Vaigasi 22 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Vaigasi 23 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Vaigasi 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Vaigasi 25 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Vaigasi 26 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Vaigasi 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Vaigasi 28 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Vaigasi 29 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Vaigasi 30 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Vaigasi 31 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Vaigasi 32 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aani 1 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aani 2 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aani 3 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aani 4 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aani 5 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aani 6 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aani 7 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aani 8 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aani 9 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aani 10 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aani 11 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aani 12 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aani 13 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aani 14 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aani 15 | 12:00 PM – 1:30 PM |
July 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Thursday | Aani 16 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aani 17 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aani 18 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aani 19 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aani 20 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aani 21 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aani 22 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aani 23 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aani 24 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aani 25 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aani 26 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aani 27 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aani 28 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aani 29 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aani 30 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aani 31 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aadi 1 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aadi 2 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aadi 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aadi 4 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aadi 5 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aadi 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aadi 7 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aadi 8 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aadi 9 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aadi 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aadi 11 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aadi 12 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aadi 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aadi 14 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aadi 15 | 9:00 AM – 10:30 AM |
August 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Sunday | Aadi 16 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aadi 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aadi 18 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aadi 19 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aadi 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aadi 21 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aadi 22 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aadi 23 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aadi 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aadi 25 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aadi 26 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aadi 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aadi 28 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aadi 29 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aadi 30 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aadi 31 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aadi 32 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Avani 1 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Avani 2 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Avani 3 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Avani 4 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Avani 5 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Avani 6 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Avani 7 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Avani 8 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Avani 9 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Avani 10 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Avani 11 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Avani 12 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Avani 13 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Avani 14 | 3:00 PM – 4:30 PM |
September 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Wednesday | Avani 15 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Avani 16 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Avani 17 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Avani 18 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Avani 19 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Avani 20 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Avani 21 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Avani 22 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Avani 23 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Avani 24 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Avani 25 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Avani 26 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Avani 27 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Avani 28 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Avani 29 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Avani 30 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Avani 31 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Purattasi 1 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Purattasi 2 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Purattasi 3 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Purattasi 4 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Purattasi 5 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Purattasi 6 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Purattasi 7 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Purattasi 8 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Purattasi 9 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Purattasi 10 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Purattasi 11 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Purattasi 12 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Purattasi 13 | 1:30 PM – 3:00 PM |
October 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Friday | Purattasi 14 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Purattasi 15 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Purattasi 16 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Purattasi 17 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Purattasi 18 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Purattasi 19 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Purattasi 20 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Purattasi 21 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Purattasi 22 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Purattasi 23 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Purattasi 24 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Purattasi 25 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Purattasi 26 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Purattasi 27 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Purattasi 28 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Purattasi 29 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Purattasi 30 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aippasi 1 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aippasi 2 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aippasi 3 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aippasi 4 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aippasi 5 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aippasi 6 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aippasi 7 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aippasi 8 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aippasi 9 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aippasi 10 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aippasi 11 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aippasi 12 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aippasi 13 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aippasi 14 | 4:30 PM – 6:00 PM |
November 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Monday | Aippasi 15 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aippasi 16 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aippasi 17 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aippasi 18 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aippasi 19 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aippasi 20 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aippasi 21 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aippasi 22 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aippasi 23 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Aippasi 24 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Aippasi 25 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Aippasi 26 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Aippasi 27 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Aippasi 28 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Aippasi 29 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Aippasi 30 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Karthigai 1 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Karthigai 2 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Karthigai 3 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Karthigai 4 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Karthigai 5 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Karthigai 6 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Karthigai 7 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Karthigai 8 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Karthigai 9 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Karthigai 10 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Karthigai 11 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Karthigai 12 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Karthigai 13 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Karthigai 14 | 3:00 PM – 4:30 PM |
December 2027
| Date | Tamil date | Rahu Kalam |
|---|---|---|
| Wednesday | Karthigai 15 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Karthigai 16 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Karthigai 17 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Karthigai 18 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Karthigai 19 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Karthigai 20 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Karthigai 21 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Karthigai 22 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Karthigai 23 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Karthigai 24 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Karthigai 25 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Karthigai 26 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Karthigai 27 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Karthigai 28 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Karthigai 29 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Karthigai 30 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Margazhi 1 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Margazhi 2 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Margazhi 3 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Margazhi 4 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Margazhi 5 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Margazhi 6 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Margazhi 7 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Margazhi 8 | 10:30 AM – 12:00 PM |
| Saturday | Margazhi 9 | 9:00 AM – 10:30 AM |
| Sunday | Margazhi 10 | 4:30 PM – 6:00 PM |
| Monday | Margazhi 11 | 7:30 AM – 9:00 AM |
| Tuesday | Margazhi 12 | 3:00 PM – 4:30 PM |
| Wednesday | Margazhi 13 | 12:00 PM – 1:30 PM |
| Thursday | Margazhi 14 | 1:30 PM – 3:00 PM |
| Friday | Margazhi 15 | 10:30 AM – 12:00 PM |
Frequently asked questions
What is Rahu Kalam today?
The highlighted row and card show today’s Rahu Kalam. The weekday table below never changes.
Is Rahu Kalam the same in every city?
Tamil calendars print the traditional fixed table, based on a 6:00 AM sunrise, which is what this page shows.